Basestock Properties (Units) | Nominal Basis Weight (GSM) | Caliper (Inches) | Thickness (Microns) | Commonly Used For |
---|---|---|---|---|
12pt | 250gsm | 0.012” | 305μ | Bags |
14pt | 275gsm | 0.014” | 356μ | Takeout Boxes, Cups |
16pt | 300gsm | 0.016” | 406μ | Heavy duty bags, Takeout Box |
18pt | 350gsm | 0.018” | 456μ | All box packaging |
24pt | 400gsm | 0.024” | 610μ | Heavy duty boxes |
28pt | 527gsm | 0.028” | 710μ | Very heavy duty boxes |
Copyright © 2025 Qingdao Yilucai Packaging Co, Ltd All Rights Reserved.